| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10111579 |
| Kategorie: | 518 d, 150PS/110kW, 1995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 150 |
| PS Optimiert: | 180 |
| kW Original: | 110 |
| kW Optimiert: | 132 |
| Nm Original: | 350 |
| Nm Optimiert: | 420 |
| Hubraum: | 1995 |
| Motorkennbuchstabe: | B47D20 |
| Herstellernummer: | 10110272 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | ab 07/2018- 02/2024 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CSS DDO CSQ DDY |
| PS Mehrleistung: | 30 |
| Nm Mehrleistung: | 70 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Leistungssteigerung auf ca.188 PS / 415 Nm
Die SPEED-BUSTER® ChipTuning-Box wird - je nach Fahrzeugtyp- an einen oder mehrere Sensoren des Motors angeschlossen. Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren direkt an die Tuning-Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment. Weitere Infos zur SPEED-BUSTER® ChipTuning-Box finden Sie hier.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
