| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10111592 |
| Kategorie: | 430 d, 286PS/210kW, 2993ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 286 |
| PS Optimiert: | 326 |
| kW Original: | 210 |
| kW Optimiert: | 240 |
| Nm Original: | 560 |
| Nm Optimiert: | 660 |
| Hubraum: | 2993 |
| Motorkennbuchstabe: | N57D30 |
| Herstellernummer: | 10103643 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 05/2012 - 06/2020 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWA BSZ BUM BWF BWL |
| PS Mehrleistung: | 40 |
| Nm Mehrleistung: | 100 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box BMW 330d F30/F31 190 kW 258 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW 330d F30/F31 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
