| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10112070 |
| Kategorie: | 320 e, 204PS/150kW, 1998ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 204 |
| PS Optimiert: | 270 |
| kW Original: | 150 |
| kW Optimiert: | 199 |
| Nm Original: | 350 |
| Nm Optimiert: | 435 |
| Hubraum: | 1998 |
| Motorkennbuchstabe: | B48 B20 A, GC1 |
| Herstellernummer: | 10111430 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | ab 03/2021- 05/2024 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CYX CYY CYJ |
| PS Mehrleistung: | 66 |
| Nm Mehrleistung: | 85 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 3-Kanal System
Die Chiptuning Box BMW 730i / Li G11 190 kW 258 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW 730i / Li G11 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
