| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110378 |
| Kategorie: | 225 i, 231PS/170kW, 1998ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 231 |
| PS Optimiert: | 295 |
| kW Original: | 170 |
| kW Optimiert: | 217 |
| Nm Original: | 320 |
| Nm Optimiert: | 395 |
| Hubraum: | 1998 |
| Motorkennbuchstabe: | B48B20 |
| Herstellernummer: | 10110377 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 03/2014 - 10/2021 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWO CJQ BXR CJR |
| PS Mehrleistung: | 64 |
| Nm Mehrleistung: | 75 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box BMW 225i Active Tourer F45 170 kW 231 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an vier verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
