| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10112043 |
| Kategorie: | 218 d, 136PS/100kW, 1995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 136 |
| PS Optimiert: | 166 |
| kW Original: | 100 |
| kW Optimiert: | 123 |
| Nm Original: | 220 |
| Nm Optimiert: | 290 |
| Hubraum: | 1995 |
| Motorkennbuchstabe: | B47D20 |
| Herstellernummer: | 10110272 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 03/2014 - 10/2021 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWQ CJW CBY CKA |
| PS Mehrleistung: | 30 |
| Nm Mehrleistung: | 70 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box BMW 218d Active Tourer F45 110 kW 150 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW 218d Active Tourer F45 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
