| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10111621 |
| Kategorie: | 216 i, 102PS/75kW, 1499ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 102 |
| PS Optimiert: | 135 |
| kW Original: | 75 |
| kW Optimiert: | 99 |
| Nm Original: | 180 |
| Nm Optimiert: | 250 |
| Hubraum: | 1499 |
| Motorkennbuchstabe: | B38B15 |
| Herstellernummer: | 10110288 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 11/2015–02/2018 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CBW CJM |
| PS Mehrleistung: | 33 |
| Nm Mehrleistung: | 70 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box BMW 216i Active Tourer F45 75 kW 102 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an vier verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW 216i Active Tourer F45 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
