| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10109175 |
| Kategorie: | S4 (B8), 333PS/245kW, 2995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 333 |
| PS Optimiert: | 400 |
| kW Original: | 245 |
| kW Optimiert: | 294 |
| Nm Original: | 440 |
| Nm Optimiert: | 525 |
| Hubraum: | 2995 |
| Motorkennbuchstabe: | CAKA, CCBA |
| Herstellernummer: | 10109175 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 11/2008 - 06/2015 |
| HSN: | 0588 |
| TSN: | AJV AJW |
| PS Mehrleistung: | 67 |
| Nm Mehrleistung: | 85 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Audi S4 B8 3.0 TFSI 245 kW 333 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an vier verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Audi S4 B8 3.0 TFSI direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
