| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | V8 TDI, 421PS/310kW, 3956ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 422 |
| PS Optimiert: | 499 |
| kW Original: | 310 |
| kW Optimiert: | 367 |
| Nm Original: | 850 |
| Nm Optimiert: | 988 |
| Hubraum: | 3956 |
| Motorkennbuchstabe: | CZAC |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 05/2019 - 11/2021 |
| HSN: | 0603 |
| TSN: | CJJ COD |
| PS Mehrleistung: | 77 |
| Nm Mehrleistung: | 138 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | SAE |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
