| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 1.5 TSI iV PHEV, 204PS/150kW (Systemleistung), 1498ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 204 |
| PS Optimiert: | 250 |
| kW Original: | 150 |
| kW Optimiert: | 184 |
| Nm Original: | 250 |
| Nm Optimiert: | 350 |
| Hubraum: | 425 |
| Motorkennbuchstabe: | DUCB |
| Herstellernummer: | 10111101 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 04/2024-... |
| HSN: | 8004 |
| PS Mehrleistung: | 46 |
| Nm Mehrleistung: | 75 |
| Anzahl der Einheiten: | 2 |
| Produktart: | SAE |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
