| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 2.0 TSI, 190PS/140kW, 1984ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 190 |
| PS Optimiert: | 235 |
| kW Original: | 140 |
| kW Optimiert: | 173 |
| Nm Original: | 320 |
| Nm Optimiert: | 400 |
| Hubraum: | 1984 |
| Motorkennbuchstabe: | DKZA |
| Herstellernummer: | 10112980 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 01/2019 - 10/2023 |
| HSN: | 8004 |
| TSN: | ARV ARX ASC ASD ATO |
| PS Mehrleistung: | 45 |
| Nm Mehrleistung: | 80 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | SAE |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
