| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | X4 M (G02), 480PS/353kW, 2993ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 480 |
| PS Optimiert: | 628 |
| kW Original: | 353 |
| kW Optimiert: | 462 |
| Nm Original: | 600 |
| Nm Optimiert: | 731 |
| Hubraum: | 2993 |
| Motorkennbuchstabe: | S58 B30 A |
| Herstellernummer: | M3 Comp G30 510 PS |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 09/2019 - |
| HSN: | 7909 |
| TSN: | ACH |
| PS Mehrleistung: | 148 |
| Nm Mehrleistung: | 131 |
| Anzahl der Einheiten: | 3 |
| Produktart: | SAE |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
