| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | M4 Competition (G22), 510PS/375kW, 2993ccm |
| Einbau: | 1 |
| Art: | BoxPlusVater |
| PS Serie: | 510 |
| PS Optimiert: | 658 |
| kW Original: | 375 |
| kW Optimiert: | 484 |
| Nm Original: | 650 |
| Nm Optimiert: | 810 |
| Hubraum: | 2993 |
| Motorkennbuchstabe: | S58 B30 A |
| Herstellernummer: | 10112974 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | ab 03/2021-... |
| HSN: | 7909 |
| TSN: | ADB ACX ADA |
| PS Mehrleistung: | 148 |
| Nm Mehrleistung: | 160 |
| Anzahl der Einheiten: | 3 |
| Produktart: | SAE |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
