| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | RS4 (B9), 450PS/331kW, 2894ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 450 |
| PS Optimiert: | 520 |
| kW Original: | 331 |
| kW Optimiert: | 382 |
| Nm Original: | 600 |
| Nm Optimiert: | 720 |
| Hubraum: | 2894 |
| Motorkennbuchstabe: | DECA |
| Herstellernummer: | 10110829 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 09/2017- 06/2018 |
| HSN: | 0588 |
| TSN: | AAS AAV |
| PS Mehrleistung: | 70 |
| Nm Mehrleistung: | 120 |
| Anzahl der Einheiten: | 2 |
| Produktart: | SAE |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
