| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 60 TFSI e-tron, 449PS/330kW, 2995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 449 |
| PS Optimiert: | 503 |
| kW Original: | 330 |
| kW Optimiert: | 370 |
| Nm Original: | 700 |
| Nm Optimiert: | 802 |
| Hubraum: | 2995 |
| Motorkennbuchstabe: | CZSE |
| Herstellernummer: | X-10111483 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 10/2019- |
| HSN: | 0588 |
| PS Mehrleistung: | 54 |
| Nm Mehrleistung: | 102 |
| Anzahl der Einheiten: | 2 |
| Produktart: | SAE |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
