| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4045619099041 |
| Kategorie: | 1.6 TDI, 90PS/66kW, 1598ccm |
| Art: | Box |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 90 |
| PS Optimiert: | 98 |
| kW Original: | 66 |
| kW Optimiert: | 72 |
| Nm Original: | 230 |
| Nm Optimiert: | 255 |
| Hubraum: | 1598 |
| Motorkennbuchstabe: | CRKA, CLHB |
| Herstellernummer: | 10104610 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 11/2012-08/2018 |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | AHF AIO AIY AJI AGB |
| PS Mehrleistung: | 8 |
| Nm Mehrleistung: | 25 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de, https://www.chiptuning.shop
