| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4045619065008 |
| HAN: | 10111052-S |
| Kategorie: | ML 400, 333PS/245kW, 2996ccm |
| Art: | Box |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 333 |
| PS Optimiert: | 361 |
| kW Original: | 245 |
| kW Optimiert: | 265 |
| Nm Original: | 480 |
| Nm Optimiert: | 517 |
| Hubraum: | 2996 |
| Motorkennbuchstabe: | M 276 DE 35 AL |
| Herstellernummer: | 10110262 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 08/2013 - 02/2015 |
| HSN: | 1313 |
| TSN: | DXU EGB |
| PS Mehrleistung: | 28 |
| Nm Mehrleistung: | 37 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Artikelgewicht: | 0,31 kg |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
