| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4045619012453 |
| HAN: | 10101591-S |
| Kategorie: | 2.8 CRD, 150PS/110kW, 2776ccm |
| Art: | Box |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 150 |
| PS Optimiert: | 162 |
| kW Original: | 110 |
| kW Optimiert: | 119 |
| Nm Original: | 360 |
| Nm Optimiert: | 390 |
| Hubraum: | 2776 |
| Motorkennbuchstabe: | 1004 547 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 11/2002 - 11/2008 |
| HSN: | 1004 |
| TSN: | 547 |
| PS Mehrleistung: | 12 |
| Nm Mehrleistung: | 30 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
