| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4045619045253 |
| HAN: | 10110153-S |
| Kategorie: | 4.2 TDI, 385PS/283kW, 4134ccm |
| Art: | Box |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 385 |
| PS Optimiert: | 415 |
| kW Original: | 283 |
| kW Optimiert: | 305 |
| Nm Original: | 850 |
| Nm Optimiert: | 950 |
| Hubraum: | 4134 |
| Motorkennbuchstabe: | CTEC |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 09/2013 - 01/2018 |
| HSN: | 0588 |
| TSN: | AYY |
| PS Mehrleistung: | 30 |
| Nm Mehrleistung: | 100 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
