Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

AMG

AMG A 35 (W177), 306PS/225kW, 1991ccm
AMG A 35 (W177), 306PS/225kW, 1991ccm
AMG A 35 4matic (W177), 320PS/235kW, 1991ccm
AMG A 35 4matic (W177), 320PS/235kW, 1991ccm
AMG A 45 (W176), 360PS/265kW, 1991ccm
AMG A 45 (W176), 360PS/265kW, 1991ccm
AMG A 45 (W176), 381PS/280kW, 1991ccm
AMG A 45 (W176), 381PS/280kW, 1991ccm
AMG A 45 (W177), 387PS/285kW, 1991ccm
AMG A 45 (W177), 387PS/285kW, 1991ccm
AMG A 45 S (W177), 421PS/310kW, 1991ccm
AMG A 45 S (W177), 421PS/310kW, 1991ccm
AMG C 30 CDI (W203), 231PS/170kW, 2950ccm
AMG C 30 CDI (W203), 231PS/170kW, 2950ccm
AMG C 32 Kompressor (W203), 354PS/260kW, 3199ccm
AMG C 32 Kompressor (W203), 354PS/260kW, 3199ccm
AMG C 36 (W202), 280PS/206kW, 3606ccm
AMG C 36 (W202), 280PS/206kW, 3606ccm
AMG C 43 (W202), 306PS/225kW, 4266ccm
AMG C 43 (W202), 306PS/225kW, 4266ccm
AMG C 43 (W205), 367PS/270kW, 2996ccm
AMG C 43 (W205), 367PS/270kW, 2996ccm
AMG C 43 (W205), 390PS/287kW, 2996ccm
AMG C 43 (W205), 390PS/287kW, 2996ccm
AMG C 43 4matic (W206), 422PS/310kW, 1991ccm
AMG C 43 4matic (W206), 422PS/310kW, 1991ccm
AMG C 450 4matic (W205), 367PS/270kW, 2996ccm
AMG C 450 4matic (W205), 367PS/270kW, 2996ccm
AMG C 55 (W202), 347PS/255kW, 5439ccm
AMG C 55 (W202), 347PS/255kW, 5439ccm
AMG C 55 (W203), 367PS/270kW, 5439ccm
AMG C 55 (W203), 367PS/270kW, 5439ccm
AMG C 63 (W204), 457PS/336kW, 6208ccm
AMG C 63 (W204), 457PS/336kW, 6208ccm
AMG C 63 (W204), 487PS/358kW, 6208ccm
AMG C 63 (W204), 487PS/358kW, 6208ccm
AMG C 63 (W204), 507PS/373kW, 6208ccm
AMG C 63 (W204), 507PS/373kW, 6208ccm
AMG C 63 (W205), 476PS/350kW, 3982ccm
AMG C 63 (W205), 476PS/350kW, 3982ccm
AMG C 63 S (W205), 510PS/375kW, 3982ccm
AMG C 63 S (W205), 510PS/375kW, 3982ccm
AMG C 63 s e Performance W206, 680PS/ 500kW (Systemleistung), 1991ccm
AMG C 63 s e Performance W206, 680PS/ 500kW (Systemleistung), 1991ccm
AMG CL 63 (C216), 525PS/386kW, 6208ccm
AMG CL 63 (C216), 525PS/386kW, 6208ccm
AMG CL 63 (C216), 544PS/400kW, 5461ccm
AMG CL 63 (C216), 544PS/400kW, 5461ccm
AMG CL 63 (C216), 571PS/420kW, 5461ccm
AMG CL 63 (C216), 571PS/420kW, 5461ccm
AMG CL 63 (C216), 612PS/450kW, 5980ccm
AMG CL 63 (C216), 612PS/450kW, 5980ccm
AMG CL 63 (C216), 630PS/463kW; 5980ccm
AMG CL 63 (C216), 630PS/463kW; 5980ccm
AMG CLA 35 (C118,X118), 306PS/225kW, 1991ccm
AMG CLA 35 (C118,X118), 306PS/225kW, 1991ccm
AMG CLA 45 (C117,X117), 360PS/265kW, 1991ccm
AMG CLA 45 (C117,X117), 360PS/265kW, 1991ccm
AMG CLA 45 (C117,X117), 381PS/280kW, 1991ccm
AMG CLA 45 (C117,X117), 381PS/280kW, 1991ccm
AMG CLA 45 (C118,X118), 387PS/285kW, 1991ccm
AMG CLA 45 (C118,X118), 387PS/285kW, 1991ccm
AMG CLA 45 S (C118,X118), 421PS/310kW, 1991ccm
AMG CLA 45 S (C118,X118), 421PS/310kW, 1991ccm
AMG CLE 53 4Matic+, 472PS/347kW (Systemleistung), 2999ccm
AMG CLE 53 4Matic+, 472PS/347kW (Systemleistung), 2999ccm
AMG CLK 55 (C208), 347PS/255kW, 5439ccm
AMG CLK 55 (C208), 347PS/255kW, 5439ccm
AMG CLK 55 (C209), 367PS/270kW, 5439ccm
AMG CLK 55 (C209), 367PS/270kW, 5439ccm
AMG CLK 63 (C209), 481PS/354kW, 6208ccm
AMG CLK 63 (C209), 481PS/354kW, 6208ccm
AMG CLK 63 (C209), 507PS/373kW, 6208ccm
AMG CLK 63 (C209), 507PS/373kW, 6208ccm
AMG CLK DTM (C209), 582PS/428kW, 5439ccm
AMG CLK DTM (C209), 582PS/428kW, 5439ccm
AMG CLS 53 (C257), 457PS/336kW, 2999ccm
AMG CLS 53 (C257), 457PS/336kW, 2999ccm
AMG CLS 55 (C219), 476PS/350kW, 5439ccm
AMG CLS 55 (C219), 476PS/350kW, 5439ccm
AMG CLS 63 (C218), 525PS/386kW, 5461ccm
AMG CLS 63 (C218), 525PS/386kW, 5461ccm
AMG CLS 63 (C218), 557PS/410kW, 5461ccm
AMG CLS 63 (C218), 557PS/410kW, 5461ccm
AMG CLS 63 (C218), 557PS/410kW, 5461ccm (Performance Package)
AMG CLS 63 (C218), 557PS/410kW, 5461ccm (Performance Package)
AMG CLS 63 (C218), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG CLS 63 (C218), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG CLS 63 (C219), 514PS/378kW, 5439ccm
AMG CLS 63 (C219), 514PS/378kW, 5439ccm
AMG E 43 (W213), 401PS/295kW, 2996ccm
AMG E 43 (W213), 401PS/295kW, 2996ccm
AMG E 50 (W210), 347PS/255kW, 4973ccm
AMG E 50 (W210), 347PS/255kW, 4973ccm
AMG E 53 (W213), 457PS/336kW, 2999ccm
AMG E 53 (W213), 457PS/336kW, 2999ccm
AMG E 53 Hybrid 4Matic, 585PS/430kW (Systemleistung), 2999ccm
AMG E 53 Hybrid 4Matic, 585PS/430kW (Systemleistung), 2999ccm
AMG E 55 (W210), 354PS/260kW, 5439ccm
AMG E 55 (W210), 354PS/260kW, 5439ccm
AMG E 55 (W211), 476PS/350kW, 5439ccm
AMG E 55 (W211), 476PS/350kW, 5439ccm
AMG E 63 (W211), 514PS/378kW, 6208ccm
AMG E 63 (W211), 514PS/378kW, 6208ccm
AMG E 63 (W212), 525PS/386kW, 5461ccm
AMG E 63 (W212), 525PS/386kW, 5461ccm
AMG E 63 (W212), 525PS/386kW, 6208ccm
AMG E 63 (W212), 525PS/386kW, 6208ccm
AMG E 63 (W212), 557PS/410kW, 5461ccm
AMG E 63 (W212), 557PS/410kW, 5461ccm
AMG E 63 (W212), 557PS/410kW, 5461ccm (Performance Package)
AMG E 63 (W212), 557PS/410kW, 5461ccm (Performance Package)
AMG E 63 (W212), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG E 63 (W212), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG E 63 (W213), 571PS/420kW, 3982ccm
AMG E 63 (W213), 571PS/420kW, 3982ccm
AMG E 63 S (W213), 612PS/450kW, 3982ccm
AMG E 63 S (W213), 612PS/450kW, 3982ccm
AMG EQE 43 4matic (V295), 476PS/350kW, 0ccm
AMG EQE 43 4matic (V295), 476PS/350kW, 0ccm
AMG EQE 53 4matic+ (V295), 626PS/460kW, 0ccm
AMG EQE 53 4matic+ (V295), 626PS/460kW, 0ccm
AMG EQE 53 4matic+ DynamicPlus (V295), 687PS/505kW, 0ccm
AMG EQE 53 4matic+ DynamicPlus (V295), 687PS/505kW, 0ccm
AMG G 55 (W463), 476PS/350kW, 5439ccm
AMG G 55 (W463), 476PS/350kW, 5439ccm
AMG G 55 (W463), 500PS/368kW, 5439ccm
AMG G 55 (W463), 500PS/368kW, 5439ccm
AMG G 55 (W463), 507PS/373kW, 5439ccm
AMG G 55 (W463), 507PS/373kW, 5439ccm
AMG G 63 (W463), 544PS/400kW, 5461ccm
AMG G 63 (W463), 544PS/400kW, 5461ccm
AMG G 63 (W463), 571PS/420kW, 5461ccm
AMG G 63 (W463), 571PS/420kW, 5461ccm
AMG G 63 (W463), 585PS/430kW, 3982ccm
AMG G 63 (W463), 585PS/430kW, 3982ccm
AMG G 63 (W465), 605PS/445kW (Systemleistung), 3982ccm
AMG G 63 (W465), 605PS/445kW (Systemleistung), 3982ccm
AMG G 65 (W463), 612PS/450kW, 5980ccm
AMG G 65 (W463), 612PS/450kW, 5980ccm
AMG G 65 (W463), 630PS/463kW, 5980ccm
AMG G 65 (W463), 630PS/463kW, 5980ccm
AMG GL 63 (X166), 557PS/410kW, 5461ccm
AMG GL 63 (X166), 557PS/410kW, 5461ccm
AMG GLA 35 (H247), 306PS/225kW, 1991ccm
AMG GLA 35 (H247), 306PS/225kW, 1991ccm
AMG GLA 45 (H247), 387PS/285kW, 1991ccm
AMG GLA 45 (H247), 387PS/285kW, 1991ccm
AMG GLA 45 (X156) 360PS/265kW, 1991ccm
AMG GLA 45 (X156) 360PS/265kW, 1991ccm
AMG GLA 45 (X156) 381PS/280kW, 1991ccm
AMG GLA 45 (X156) 381PS/280kW, 1991ccm
AMG GLA 45s (H247), 421PS/310kW, 1991ccm
AMG GLA 45s (H247), 421PS/310kW, 1991ccm
AMG GLB 35 (X247), 306PS/225kW, 1991ccm
AMG GLB 35 (X247), 306PS/225kW, 1991ccm
AMG GLC 43 (X253), 367PS/270kW, 2996ccm
AMG GLC 43 (X253), 367PS/270kW, 2996ccm
AMG GLC 43 (X253), 390PS/287kW, 2996ccm
AMG GLC 43 (X253), 390PS/287kW, 2996ccm
AMG GLC 43 4Matic (X254), 435PS/320kW (Systemleistung), 1991ccm
AMG GLC 43 4Matic (X254), 435PS/320kW (Systemleistung), 1991ccm
AMG GLC 63 (X253), 476PS/350kW, 3982ccm
AMG GLC 63 (X253), 476PS/350kW, 3982ccm
AMG GLC 63 S (X253), 510PS/375kW, 3982ccm
AMG GLC 63 S (X253), 510PS/375kW, 3982ccm
AMG GLC 63 S E Performance (X254), 680PS/500kW (Systemleistung), 1991ccm
AMG GLC 63 S E Performance (X254), 680PS/500kW (Systemleistung), 1991ccm
AMG GLE 43 (W166, C292), 367PS/270kW, 2996ccm
AMG GLE 43 (W166, C292), 367PS/270kW, 2996ccm
AMG GLE 43 (W166, C292), 390PS/287kW, 2996ccm
AMG GLE 43 (W166, C292), 390PS/287kW, 2996ccm
AMG GLE 53 (x167), 457PS/336kW, 2999ccm
AMG GLE 53 (x167), 457PS/336kW, 2999ccm
AMG GLE 63 (W166, C292), 557PS/410kW, 5461ccm
AMG GLE 63 (W166, C292), 557PS/410kW, 5461ccm
AMG GLE 63 (x167), 593PS/436kW; 3982ccm
AMG GLE 63 (x167), 593PS/436kW; 3982ccm
AMG GLE 63 (x167), 634PS/466kW, 3982ccm
AMG GLE 63 (x167), 634PS/466kW, 3982ccm
AMG GLE 63 S (W166, C292), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG GLE 63 S (W166, C292), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG GLS 63 (X166), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG GLS 63 (X166), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG GLS 63 (x167), 634PS/466kW, 3982ccm
AMG GLS 63 (x167), 634PS/466kW, 3982ccm
AMG GT (C190), 462PS/340kW, 3982ccm
AMG GT (C190), 462PS/340kW, 3982ccm
AMG GT (C190), 476PS/350kW, 3982ccm
AMG GT (C190), 476PS/350kW, 3982ccm
AMG GT (C190), 530PS/390kW, 3982ccm
AMG GT (C190), 530PS/390kW, 3982ccm
AMG GT 4-Türer Coupe 43 (X290), 389PS/286kW, 2999ccm
AMG GT 4-Türer Coupe 43 (X290), 389PS/286kW, 2999ccm
AMG GT 4-Türer Coupe 53 (X290), 457PS/336kW, 2999ccm
AMG GT 4-Türer Coupe 53 (X290), 457PS/336kW, 2999ccm
AMG GT 4-Türer Coupe 63 (X290), 585PS/430kW, 3982ccm
AMG GT 4-Türer Coupe 63 (X290), 585PS/430kW, 3982ccm
AMG GT 4-Türer Coupe 63 S (X290), 639PS/470kW, 3982ccm
AMG GT 4-Türer Coupe 63 S (X290), 639PS/470kW, 3982ccm
AMG GT 4-Türer Coupe 63s E-Perf. (X290), 843PS/620kW (Systemleistung), 3982ccm
AMG GT 4-Türer Coupe 63s E-Perf. (X290), 843PS/620kW (Systemleistung), 3982ccm
AMG GT 43 (C192), 421PS/310kW, 1991ccm
AMG GT 43 (C192), 421PS/310kW, 1991ccm
AMG GT 55 (C192), 476PS/350kW, 3982ccm
AMG GT 55 (C192), 476PS/350kW, 3982ccm
AMG GT 63 (C192), 585PS/430kW, 3982ccm
AMG GT 63 (C192), 585PS/430kW, 3982ccm
AMG GT 63s E-Perf. (C192), 816PS/600kW (Systemleistung), 3982ccm
AMG GT 63s E-Perf. (C192), 816PS/600kW (Systemleistung), 3982ccm
AMG GT Black Series (C190), 730PS/537kW; 3982ccm
AMG GT Black Series (C190), 730PS/537kW; 3982ccm
AMG GT C (C190), 557PS/410kW, 3982ccm
AMG GT C (C190), 557PS/410kW, 3982ccm
AMG GT R (C190), 585PS/430kW, 3982ccm
AMG GT R (C190), 585PS/430kW, 3982ccm
AMG GT S (C190), 510PS/375kW, 3982ccm
AMG GT S (C190), 510PS/375kW, 3982ccm
AMG GT S (C190), 522PS/384kW, 3982ccm
AMG GT S (C190), 522PS/384kW, 3982ccm
AMG ML 55 (W163), 347PS/255kW, 5439ccm
AMG ML 55 (W163), 347PS/255kW, 5439ccm
AMG ML 63 (W164), 510PS/375kW, 6208ccm
AMG ML 63 (W164), 510PS/375kW, 6208ccm
AMG ML 63 (W166), 525PS/386kW, 5461ccm
AMG ML 63 (W166), 525PS/386kW, 5461ccm
AMG ML 63 (W166), 557PS/410kW, 5461ccm
AMG ML 63 (W166), 557PS/410kW, 5461ccm
AMG One (C298), 1063PS/782kW, 1599ccm
AMG One (C298), 1063PS/782kW, 1599ccm
AMG R 63 (W251,V251), 510PS/375kW, 6208ccm
AMG R 63 (W251,V251), 510PS/375kW, 6208ccm
AMG S 55 (W220), 360PS/265kW, 5439ccm
AMG S 55 (W220), 360PS/265kW, 5439ccm
AMG S 55 Kompressor (W220), 500PS/368kW, 5439ccm
AMG S 55 Kompressor (W220), 500PS/368kW, 5439ccm
AMG S 63 (W220, C215), 444PS/326kW, 6258ccm
AMG S 63 (W220, C215), 444PS/326kW, 6258ccm
AMG S 63 (W221, C216), 525PS/385kW, 6208ccm
AMG S 63 (W221, C216), 525PS/385kW, 6208ccm
AMG S 63 (W221, C216), 544PS/400kW, 5461ccm
AMG S 63 (W221, C216), 544PS/400kW, 5461ccm
AMG S 63 (W221, C216), 571PS/420kW, 5461ccm
AMG S 63 (W221, C216), 571PS/420kW, 5461ccm
AMG S 63 (W222, C217), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG S 63 (W222, C217), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG S 63 (W222, C217), 612PS/450kW, 3982ccm
AMG S 63 (W222, C217), 612PS/450kW, 3982ccm
AMG S 63 E Perf. W223, 802PS/590kW (Systemleistung), 3982ccm
AMG S 63 E Perf. W223, 802PS/590kW (Systemleistung), 3982ccm
AMG S 65 (W220, C215), 612PS/450kW, 5980ccm
AMG S 65 (W220, C215), 612PS/450kW, 5980ccm
AMG S 65 (W221, C216), 612PS/450kW, 5980ccm
AMG S 65 (W221, C216), 612PS/450kW, 5980ccm
AMG S 65 (W221, C216), 630PS/463kW, 5980ccm
AMG S 65 (W221, C216), 630PS/463kW, 5980ccm
AMG S 65 (W222, C217), 630PS/463kW, 5980ccm
AMG S 65 (W222, C217), 630PS/463kW, 5980ccm
AMG SL 43 (R232), 381PS/280kW, 1991ccm
AMG SL 43 (R232), 381PS/280kW, 1991ccm
AMG SL 55 (R232), 476PS/350kW, 3982ccm
AMG SL 55 (R232), 476PS/350kW, 3982ccm
AMG SL 63 (R230), 525PS/386kW, 6208ccm
AMG SL 63 (R230), 525PS/386kW, 6208ccm
AMG SL 63 (R231), 537PS/395kW, 5461ccm
AMG SL 63 (R231), 537PS/395kW, 5461ccm
AMG SL 63 (R231), 564PS/415kW, 5461ccm
AMG SL 63 (R231), 564PS/415kW, 5461ccm
AMG SL 63 (R231), 571PS/420kW, 5461ccm
AMG SL 63 (R231), 571PS/420kW, 5461ccm
AMG SL 63 (R231), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG SL 63 (R231), 585PS/430kW, 5461ccm
AMG SL 63 (R232), 585PS/430kW, 3982ccm
AMG SL 63 (R232), 585PS/430kW, 3982ccm
AMG SL 63 S E Perf. (R232), 816PS/600kW (Systemleistung), 3982ccm
AMG SL 63 S E Perf. (R232), 816PS/600kW (Systemleistung), 3982ccm
AMG SL 65 (R230), 612PS/450kW, 5980ccm
AMG SL 65 (R230), 612PS/450kW, 5980ccm
AMG SL 65 (R231), 630PS/463kW, 5980ccm
AMG SL 65 (R231), 630PS/463kW, 5980ccm
AMG SL 65 Black Series (R230), 670PS/493kW, 5980ccm
AMG SL 65 Black Series (R230), 670PS/493kW, 5980ccm
AMG SLC 43 (R172), 367PS/270kW, 2996ccm
AMG SLC 43 (R172), 367PS/270kW, 2996ccm
AMG SLK 55 (R171), 360PS/265kW, 5439ccm
AMG SLK 55 (R171), 360PS/265kW, 5439ccm
AMG SLK 55 (R171), 400PS/294kW, 5439ccm
AMG SLK 55 (R171), 400PS/294kW, 5439ccm
AMG SLK 55 (R172), 422PS/310kW, 5461ccm
AMG SLK 55 (R172), 422PS/310kW, 5461ccm
AMG SLS (C197, A197), 571PS/420kW, 6208ccm
AMG SLS (C197, A197), 571PS/420kW, 6208ccm
AMG SLS Black Series (C197, A197), 631PS/464kW, 6208ccm
AMG SLS Black Series (C197, A197), 631PS/464kW, 6208ccm
AMG SLS GT (C197, A197), 592PS/435kW, 6208ccm
AMG SLS GT (C197, A197), 592PS/435kW, 6208ccm

Mehr Motorleistung für Ihren Mercedes AMG durch Chiptuning

Der Motor vom Mercedes AMG kann durch Chiptuning einiges mehr leisten, als der Hersteller theoretisch vorgibt.

Das Mercedes AMG Chiptuning Angebot von Speed Buster ermöglicht Ihnen eine Leistungssteigerung des Motors um bis zu 30 %. Mit nur wenigen Handgriffen montieren Sie das Steuergerät an Ihrem Fahrzeug.

Die meisten Hersteller verkaufen dieselben Motoren in verschiedenen Leistungsstufen. Das ist wichtig für die Leistungssteigerung, die die Tuning Box ermöglicht. Denn die tatsächliche Leistung hängt beim Mercedes AMG von der Software ab, die auf dem entsprechenden Steuergerät installiert ist.

An dieser Stelle greift die Tuning-Box von Speed Buster ein. Die Box für den Mercedes AMG stellt Ihrem Motor, dank neuester Technologie, mehr Kraft zur Verfügung. Das führt zu einer Leistungssteigerung des Motors um bis zu 30 %.

Ihre Vorteile für den Mercedes AMG durch Chiptuning von Speed Buster:

  • 30 % mehr Leistung möglich

  • 30 % mehr Drehmoment möglich

  • Besserer Beschleunigung

  • Mehr Durchzugskraft

  • Bis zu 15 % Spritersparnis

Wie erhöhen Sie das Leistungspotenzial Ihres Mercedes AMG mit Chiptuning?

Dank der Optimierung verschiedener Sensordaten der Tuning Box ist eine spürbare Steigerung der Motorleistung um 30 % möglich. Der Einsatz des Original-Steckers mit einem wasserdichten Gehäuse ist einfach und sorgt für langlebige Zuverlässigkeit und sicheren Fahrspaß.

Moderne Mikroprozessoren verarbeiten, berechnen und übertragen gleichzeitig die Daten von bis zu 8 Sensoren in Echtzeit. Durch diese Neuberechnung, basierend auf den individuellen Fahrzeugdaten, werden mehrere Motorparameter simultan an die Chiptuning Box übermittelt und durch diese optimiert. Die Datenoptimierung des Bordcomputers ermöglicht Ihrem Motor, sein volles Potenzial auszuschöpfen, indem die Systeme überholt werden.

Der unkomplizierte Stecker-Anschluss ermöglicht eine einfache Demontage des Tuning-Kits und Ihr Fahrzeug ist wieder vollständig im Serienzustand.

Unsere Tuning-Experten ermitteln die idealen Einstellungen mithilfe aufwändiger Prüfstandmessungen und Testfahrten.

15 % weniger Kraftstoffverbrauch dank Chiptuning von Speed Buster

Die Chiptuning Box für den Mercedes AMG ist die ideale Lösung, um Ihren Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Dieses Gerät optimiert die Parameter Ihres Motors und sorgt dafür, dass Sie die bestmögliche Leistung des maximalen Drehmomentes erhalten. Damit ist der höchste Gang auch gleichzeitig der spritsparendste.

Hier ein Beispiel: Haben Sie etwa 5 Gänge an Ihrem Mercedes AMG und fahren entspannt 50 km/h im fünften Gang? Dann sparen Sie Kraftstoff beim Fahren.

Mit der Speed Buster Chiptuning Box können Sie diesen Effekt auch in den unteren und mittleren Bereichen des Drehmomentes erreichen. Durch das eingebaute Steuergerät wird gerade im unteren und mittleren Drehzahlbereich das zur Verfügung stehende Drehmoment des Mercedes AMG angehoben. Das ermöglicht ein früheres Hochschalten der Gänge, aber auch ein kontinuierliches Fahren in niedrigen Drehzahlen ohne Probleme.

Aus den früheren Schaltzeitpunkten ergibt sich ein deutlich geringerer Kraftstoffverbrauch beim Fahrzeug. Insgesamt sprechen die Tests unserer Kunden von bis zu 15 % Spritersparnis! Somit lohnt sich der Kauf der CTR-Tuning Box bereits nach weniger als 1 1/2 Jahren.

Kurzer Faktencheck

Die Mercedes AMG GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Mercedes-Benz AG und produziert die Hochleistungsfahrzeuge des Herstellers. Der Sitz von Mercedes-AMG ist in Affalterbach.

Dort werden die leistungsstärksten Motoren von Mercedes-Benz entwickelt und in Handarbeit Manufaktur zusammengebaut. Die Motoren werden von einzelnen Mechanikern gebaut und deren Unterschrift an die Plakette des Motors gemacht. Die fertigen Motoren werden an die Werke geliefert und dort in die AMG-Fahrzeuge eingebaut.


Ich bin bereits Kunde
Anmelden für registrierte Kunden
Anmelden

Produkt direkt in den Warenkorb legen:

Sie können nach Art.Nr. oder nach EAN/GTIN suchen, um das Produkt schnell in den Warenkorb legen zu können.




Service & Hilfe
Service & Hilfe
Kundenservice & Support

Wir helfen und beraten Sie in allen Fragen

Kontakt
  Mosaikweg 18, 53489 Sinzig
  Tel: (02642) 999 - 111
  (Mo-Fr.) 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Farbeinstellungen
Schrifteinstellungen